发布时间:2015-09-16 浏览次数:1,384 次
单位 | 姓名 | 球衣号码 | 进球数 |
市政二公司 | 赵文博 | 2 | 5 |
集团总部 | 任子乾 | 16 | 4 |
市政一公司 | 张全贺 | 10 | 4 |
集团三处 | 杨 军 | 21 | 3 |
市政三公司 | 丁 磊 | 9 | 2 |
集团总部 | 王爱兵 | 11 | 2 |
集团三处 | 王 辉 | 6 | 2 |
集团二处 | 孙向楠 | 11 | 2 |
集团二处 | 张金山 | 50 | 2 |
市政三公司 | 李 明 | 10 | 2 |
市政六公司 | 陈凯旋 | 15 | 2 |
市政一公司 | 陈 斌 | 11 | 2 |
集团二处 | 易中华 | 10 | 2 |
集团三处 | 赵仕伟 | 11 | 2 |
市政二公司 | 黄宏斌 | 12 | 2 |
集团总部 | 靳 军 | 8 | 2 |
集团二处 | 于立洋 | 8 | 1 |
市政一公司 | 马 跃 | 15 | 1 |
集团四处 | 王 羽 | 8 | 1 |
集团四处 | 刘 岩 | 11 | 1 |
市政四公司2队 | 刘晓宽 | 3 | 1 |
市政四公司1队 | 吕永来 | 5 | 1 |
集团二处 | 孙艺博 | 12 | 1 |
市政一公司 | 吴进科 | 4 | 1 |
市政二公司 | 吴玮丹 | 10 | 1 |
市政二公司 | 张世臣 | 7 | 1 |
市政二公司 | 张保利 | 11 | 1 |
市政四公司2队 | 张爱斌 | 12 | 1 |
集团一处 | 张 斌 | 9 | 1 |
市政六公司 | 张 辉 | 3 | 1 |
集团一处 | 李建华 | 8 | 1 |
集团一处 | 李 鹏 | 5 | 1 |
市政六公司 | 汪连月 | 6 | 1 |
市政二公司 | 范永恒 | 5 | 1 |
集团总部 | 聂 超 | 68 | 1 |
市政一公司 | 袁 亮 | 7 | 1 |
集团一处 | 郭 水 | 11 | 1 |
集团一处 | 梁静宇 | 6 | 1 |
(联赛组委会)