发布时间:2018-03-27 浏览次数:2,346 次
根据集团公司党委《关于开展“三好项目”、“四好企业”、“五好职工”评选工作的通知》要求,评选申报工作已于2018年1月31日结束。经统计汇总,各单位推荐上报“三好项目”10个,“四好企业”5个,“五好职工”67个。现对候选项目、企业、个人予以公示,最终评选结果以集团党委会讨论通过为准。在公示期间,对公示中的某个候选项目、企业或个人有异议者,可采取电话、来信、来访等方式,直接向集团党群工作部反映个人的看法和意见。
公示时间:2018年3月27日至4月2日
联系电话:68778088转1226
联系人:王晖
通讯地址:北京市政建设集团有限责任公司(北京市海淀区昌运宫17号1号楼、邮政编码100089)。
2018年3月27日
附:北京市政集团2017年度“三好项目”、“四好企业”、“五好职工”候选项目部、企业和个人主要事迹
市政集团申报“三好项目部”推荐汇总表
序号 | 所在单位 | 项目部名称 | 负责人 | 员工 人数 | 是否获上级表彰 | 主要事迹 |
1 | 市政集团一公司 | 运河东大街道路工程1#标项目部 | 杨帆 | 66 | 该项目部先后承建了运河东大街道路工程1#标、广渠路1#标市政工程、上庄路南延4#标道路工程及广华新城市政工程之化二东侧路市政管线工程。特别是运河东大街1#标工程自2017年5月开工至今,仅八个月,完成产值3亿元,平均每天完成产值120余万元,为市委市政府年底入驻办公区作出了贡献。项目部加强安全、质量、文明施工管理,制订了空气重污染应急预案、扬尘治理专项方案,努力争创“样板工地”,未发生安全、质量等事故。项目部坚持服务职工,每天早晚均有班车接送,不断改善职工伙食,坚持为职工做好防暑降温等工作,保障职工身心健康。 |
|
2 | 市政集团二公司 | 福州水系项目部 | 马志宁 | 28 | 该项目班子带领全体员工,紧紧围绕施工生产,以提高项目整体效益为中心,以强化责任成本管理为手段,不断创新责任成本管控工作,推动了项目管理的全面提速,保证了项目进度、质量、安全、效益、信誉始终处于良好的受控状态,并多次在业主检查和信誉评价中名列前茅,得到业主、监理、设计等各方面的一致认可。为确保福州城区黑臭水体早日消除,水系治理目标早日实现,项目代表全体施工方积极投身到“比速度、比质量、比安全、创一流工程”的劳动竞赛活动中,最终以优异成绩得到福州市委和当地领导们的认可,为企业争得了荣誉。目前第一阶段施工任务已经完成,做到了安全无事故,黑臭水体治理效果、沿河环境整治情况、内业资料准备情况等都已通过检查,为后续的永久性截污打下了坚定基础。生产效益方面,截止2017年年底,施工产值预估为30606.56 万。 | |
3 | 市政集团三公司 | 长青项目部 | 张大鹏 | 28 | 该项目主要承担普安屯外电源电力隧道建设工程,房山城关地区城中、城东、城西供热厂锅炉煤改气工程,大杜社天然气管线工程等项目。全年完成产值4722.26万元,项目部全年无安全、质量事故,施工的工程全部合格。完成了上级下达的各项指标。项目部在施工过程中,由于煤改气及天然气管线工程是关系到供暖季的工作,工期要求十分苛刻,又因设计变更,使得工程量增加。针对工程标段出现特有的拆迁情况复杂、城区施工、地下管网密布等问题,采取“见缝插针、步步为营、以干促工期”策略,项目部以高效的组织力量与强有力的施工能力突破各类难点。在抢工阶段,项目部发扬拼搏精神,坚持连续40天昼夜奋战,在项目施工中积极进行预算分解,强化成本过程控制,同时,严格控制工、料、机的管理,有效地降低工程成本,实现了利益最大化。项目党支部积极开展党建工作,拥有健全的党组织学习制度。突出共产党员的先锋模范作用,积极开展建小家活动。在全员共同努力下,以质量好、进度快、管理规范,得到了业主极大的认可,树立了良好的企业形象。获得2016年度中国土木工程詹天佑奖(天然气利用系统工程)。 |
|
4 | 市政集团四公司 | 东北分公司 | 张丰 | 104 | 2017年,东北分公司实现完成产值2.56亿元,超额完成公司下达的产值任务的同时,新签合同额完成2.37亿元,总计中标13个项目。中标项目包括地铁、污水处理、市政道路管线、房建等多个领域,合同总额达5.6亿元。2017年在业主组织的一、二、四季度履约检查中,沈阳十号线七标均获得第一名;上半年沈阳市建委地铁施工“红黑榜”排名中,十号线七标获十号线第一名,九号线一标获九号线第二名。2017年11月沈阳地铁十号线七标被市政集团评为“优秀项目部第一名”,张丰被评为“地铁工程优秀项目经理”,马纯梁、赵子翰、刘欣然被评为“地铁工程先进个人”。经过大家一年的共同努力,分公司五个重点项目进展顺利,未出现任何质量问题、安全事故。各项目有序推进,尤其是困难较大的点位都得以顺利实施。 | |
5 | 市政集团六公司 | 第六项目部 | 刘宏达 | 21 | 2017年该项目共完成产值7312万元,主营业务收入8500万元。在十九大召开前,积极响应公司部署的“拼搏黄金40天,胜利迎接十九大活动”,以百倍的精神状态及坚定的信心圆满完成了各项施工任务。由项目部施工的北京东环路道路改造工程,通过了北京市市政基础设施竣工长城杯验收。2017年项目部在市场开拓方面取得较大突破,先后中标北京经济技术开发区太和桥、天华北街工程,工程造价达1.6亿元,为2018年公司发展打下良好基础。 | |
6 | 市政集团二处 | 黄村水厂项目部 | 史军军 | 66 | 该项目是北京市重点水厂工程之一,它的建成将进一步提升北京市供水能力,提高市民用水质量。该工程于2017年3月开工建设,计划2018年5月底开始进行设备安装,2018年10月底全厂通水运行。项目部以打造学习型、创新型团队为宗旨,倡导工程育人,为员工营造相互学习、共同提高的良好氛围。通过岗位规划、导师带徒、业务培训、工程实践、考试取证等环节,培养了一批水务工程后备人才。目前项目部获得实用新型专利10项;申报发明专利8项,其中2项软件发明获得计算机软件著作权登记证书,其余6项获得专利申请受理通知书。完成4项企业级工法评定,以及6项QC成果。 | |
7 | 市政集团二处 | 涿州至房山供热工程输热主干线项目三标段 | 杨东宝 | 80 | 该项目全长6217米,工程造价2.2亿,本工程战线长而且结构样式多,包括盾构、直埋、顶管、架空、地沟五种样式,对项目团队来说是一个极大的挑战。作为北京市政集团2017年的重点工程,秉承着北京市政府和业主单位“当年开工、当年完工、当年供热”的要求,在短短十个月中圆满完成了通水供暖的任务目标,并获得了2017年度下半年“北京市绿色安全文明工地”称号。为房山区老百姓的供暖和改善首都空气质量做出了贡献。 | |
8 | 市政集团三处 | 北京城市副中心综合管廊工程04标项目部 | 张继明 | 77 | 是 | 该项目部完成产值约4.06亿元,多次得到北京城市副中心行政办公区工程建设办公室领导们及业主的高度评价。北京城市副中心工程综合管廊工程四标段是副中心综合管廊中唯一的参观示范段,是目前国内施工难度最大、结构最复杂、功能最齐全的三层八仓最大断面的地下综合管廊。自2017年2月17日工程开工以来,项目部全体职工日夜鏖战、攻坚克难,2月21日,仅13天完成了地下综合管廊同比例模型建设;4月29日,正式开始土方开挖施工;5月24日,首仓土方见底;7月30日,首仓封顶完成;10月15日,综合管廊顺利完成全线封顶。在技术方面,项目部着力打造智慧工地,引入了互联网+、物联网+、二维码、BIM技术和BIM5D平台等创新科技。在党建方面,项目部党支部同北京通州区建委、北京新奥集团通州分公司联合成立了北京城市副中心首个“党建共建项目”。在促进会组织的劳动竞赛中获得了“季度工程进度标杆奖”、“季度科技创新标杆奖”等荣誉称号。在副中心“双创”百日劳动竞赛中,北京城市副中心项目部史永杰青年突击队从67支青年突击队中脱颖而出,获得了“北京市优秀青年突击队标杆”荣誉称号。 |
9 | 市政集团四处 | 涿州-房山供热工程输热主干线03标1#2#盾构工程 | 张新全 | 150 | 该项目从3月入场到8月底完成盾构期间贯通,“当年开工,当年竣工,当年供热”,在工期上,也就意味着没有退路,在这紧迫时刻,张新全经理临时受命,与项目部全体人员担负起1#2#盾构区间的施工任务。这不仅对张新全,对整个团队更是一个挑战。为了确保房山区群众能在这个冬天按时供暖,加上项目人员少,工期时间紧,施工场地小,管片型号多,雾霾天气多,重大活动多等诸多因素二十四小时不间断施工,“5+2、白+黑”,两个盾构小队无缝交接,多次将工程进度推向高潮,张新全带领着项目部全体人员,再次上演市政版的“速度与激情”。张新全带领项目部随时统筹安排,合理布局,一直奉行着“团结实干、拼搏奉献、说到做到”的理念。用真实的数字--当班最高推进23环,当日最高推进46环,当月推进1064环实现了历史性突破,创造了全国盾构隧道推进速度的新纪录,以拼搏的精神和实际行动表明按时完工的决心。同时,赢得业主和各方的赞誉和好评,并给于两次书面表扬。 | |
10 | 易成公司 | 易成公司第四项目部 | 郝卫东 | 40 | 该项目部全年完成电力工程产值超过10040万元,参与施工的五福堂电力项目获北京市“安全文明工地称号”,北纬路电力工程获得公司劳动竞赛评比第一名,在今年的“大干40天”活动中,出色的完成了施工任务,获得了市政集团的奖励。项目部党支部获得集团“优秀基层党组织”称号。得到上级单位、主管部门和建设单位的表彰和认可。该项目部组织健全,班子成员身先士卒,率先垂范。项目部设立了乒乓球等活动室,丰富了职工文化生活;职工宿舍都配有洗衣机、洗漱室等,解决了职工们的后顾之忧。项目部职工思想积极向上,工会分会发挥作用,本年度组织职工开展丰富的活动,如春节送福、春游、观看电影等活动,使职工权益得到有效保障。 |
市政集团申报“四好企业”推荐汇总表
序号 | 自荐“四好企业” | 2017年主要经济指标 | 是否获得上级表彰 | 主要事迹 | |
营业额 | 总利润 | ||||
1 | 市政集团二公司 | 12.1亿元 | 883万元 | 是 | 2017年,二公司预计完成产值12.1亿元,利润883万元,新签合同额20亿元,完成上级下达的指标。全年未发生重大安全、质量及环境事故,党风廉政建设未发生重大问题。市安全文化建设示范企业已通过现场评审,市绿色安全工地1项已通过评审。获中国钢结构金奖1项,市竣工长城杯奖5项,市结构长城杯奖1项,获13项QC成果奖,7项科技成果奖。改革创新方面,完善出台了各项管理办法,提高了薪酬待遇,加大了市场开发,外埠工程实现新突破。创新信息化管理手段,大力推行BIM技术应用,提高了施工质量和工作效率。加强了思想政治工作,提升了党建工作水平,营造了企业和谐稳定氛围。 |
2 | 市政集团四公司 | 31亿元 | 5200万元 | 是 | 2017年,四公司完成营业收入31亿元,实现利润5200万元,新中标合同额超过50亿元,完成上级下达的各项指标,全年安全、质量零事故。3项工程分别荣获北京市市政基础设施结构长城杯金质奖、烟台市优质工程、山东省金杯示范奖、国家优质工程奖;参编国家、地方、行业标准共6部;取得省部级工法共3项;申报专利25项,取得实用新型专利2项,科技贡献率和核心竞争力不断提高。在安全、财务、人力资源、资产管理等方面制度不断完善,并在管理创新方面取得明显成效。不断提升基层党建水平,加强廉洁文化建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,营造了健康向上的企业氛围。 |
3 | 市政集团六公司 | 11亿元 | 1235万元 | 2017年,六公司坚持“两贯彻一落实”,团结带领广大干部职工,以集团党委工作会精神、各项工作部署为统领,践行“经营规模为引领、精细管理增效益,转变作风强服务”的思想理念,在极为不利的施工环境下,顶住压力,迎难而上,企业经营指标保持了稳步增长,全年荣获集团级绿色文明工地2项,市级优质工程1项,市级诚信企业1项、AAA级诚信企业1项,以及国家级“AAA级诚信企业”1项。 | |
4 | 市政集团三处 | 20.28亿元 | 1622万元 | 2017年,三处市内、外埠齐抓共进,实现了主营业务收入20.28亿元,年产值20.28亿元。承建了北京城市副中心综合管廊项目、新机场工程、大同南瓮城广场及道路工程、太原玉门河第一标段、太原北沙河第一标段、廊坊百花蜂产品一期工程、安徽肥西县综合管廊及道路工程二标段、福州福飞北路工等52项工程项目,创造了市政路桥良好口碑,实现了多元化发展。全年安全、质量零事故,获得山西省市政金杯示范奖2项;全国质量管理小组优秀活动成果二等奖1项;北京市质量管理小组优秀活动成果一等奖2项。发明专利1项; “十二五”时期北京地区道路工程科技成果2项;北京市政协会科技创新成果2项;全国市政工程科学技术奖1项;北京市政路桥集团科学技术奖1项。通过党建、纪检工作的开展,形成了从上而下廉洁清正、作风正派、遵纪守法、诚实守信的良好氛围,开创了三处持续健康发展的大好局面,对三处实现全年经营生产目标起到了促进和保障作用。 | |
5 | 市政集团四处 | 11.059亿元 | 800万 | 2017年,四处完成产值11.059亿元,完成主收10.55亿,利润完成800万,均完成上级的指标任务。市场分布区域由原来的以北京及珠三角等传统地区为主,扩大至江苏、沈阳、呼市、南昌、兰州、新疆、山东等地区。无论是从区域还是领域都在走向多元化,创新安全教育形式,建立了“互联网+VR安全体验+安培在线”的新型安全教育模式,四处在技术创新方面获中国施工企业管理协会科技创新成果一等奖1项、北京市科技创新一等奖1项、二等奖1项,实用新型专利1项,“创新产品奖”和“新技术应用奖”1项。同时申报华夏科学技术奖、国家发明专利,目前正在评审阶段。四处全年未发生生产安全事故、职业病、环境破坏等不良事件;四处积极组织员工参加集团组织的各项活动,足球联赛、篮球联赛、安全竞赛等,开展如参观怀柔第一党支部、重温入党誓词和支部书记讲党课等形式多样的学习教育活动,使学习教育活动进入常态化。团委联合人事部、党群部组织了“激情无限、超越自我、团结奋进、共创辉煌”的主题拓展活动,各层级签订《党风廉政建设“一岗双责”目标责任书》,做到横向到边纵向到底,逐级落实任务分解。同时,大力推进“全程纪实”工作。 |
市政集团申报“五好职工”推荐汇总表
总序号 | 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 备注 |
1 | 1 | 集团总部 | 马英枝 | 行政保卫部员 | |
2 | 1 | 市政一公司 | 张小强 | 道路机械化施工处党支部副书记 | |
3 | 2 | 夏 冰 | 钢结构施工处技术员 | ||
4 | 3 | 王海章 | 运河东大街项目部技术员 | ||
5 | 4 | 马 跃 | 运河东大街项目部技术员 | ||
6 | 5 | 侯春强 | 建筑器材租赁中心经理 | ||
7 | 6 | 何 奇 | 贵阳龙水路电力管廊项目部安全科长 | ||
8 | 7 | 张学辉 | 阜石路与石龙路节点立交工程主任工程师 | ||
9 | 8 | 胡永浩 | 公司办公室科员 | ||
10 | 1 | 市政二公司 | 赵秀丽 | 安全管理部部长 | |
11 | 2 | 杨凯利 | 设备租赁分公司施工负责人 | ||
12 | 3 | 周海斌 | 京秦项目部测量员 | ||
13 | 4 | 丁彩霞 | 新机场项目部总经济师兼经营部部长 | ||
14 | 5 | 宋鑫 | 福州水系项目部总工程师 | ||
15 | 6 | 李振坤 | 陕西富平项目部总工程师 | ||
16 | 7 | 郭昊 | 山西大同项目部工程部部长 | ||
17 | 1 | 市政三公司 | 李姣 | 市场开发部预算员 | |
18 | 2 | 张鑫 | 项目部施工负责人 | ||
19 | 3 | 王士全 | 项目部技术负责人 | ||
20 | 1 | 市政四公司 | 周政 | 隧道分公司总工程师 | |
21 | 2 | 赵一 | 毕节项目部总工程师 | ||
22 | 3 | 张革军 | 青岛胶东项目部项目经理 | ||
23 | 4 | 王晓军 | 第二分公司副经理 | ||
24 | 5 | 刘汝东 | 固原项目部总工程师 | ||
25 | 6 | 赵维巍 | 机电分公司总工程师 | ||
26 | 7 | 赵师 | 平谷上庄项目部执行经理 | ||
27 | 8 | 李明东 | 第一分公司总工 | ||
28 | 9 | 夏宝坤 | 新机场项目部项目经理 | ||
29 | 10 | 龙奇峰 | 兴达分公司设备物资科科长 | ||
30 | 11 | 杜永涛 | 山东分公司副经理 | ||
31 | 12 | 李贺 | 地铁16号线项目部项目书记 | ||
32 | 13 | 彭明玉 | 地铁12号线10标项目经理 | ||
33 | 14 | 郑仔弟 | 总经理助理 | ||
34 | 15 | 刘安伟 | 东北分公司副经理 | ||
35 | 16 | 孙俊健 | 地铁8号线项目部项目经理 | ||
36 | 1 | 市政六公司 | 许明星 | 基础分公司生产副经理 | |
37 | 2 | 狄晓萌 | 广元项目部工程部部长 | ||
38 | 3 | 胡来胜 | 行政分公司食堂炊事班长 | ||
39 | 1 | 第一工程处 | 吕金生 | 地铁17号线18标项目部项目总经 | |
40 | 2 | 高保冀 | 京台3标项目部总工程师 | ||
41 | 3 | 赵瑞林 | 延崇高速1标项目部项目副经理 | ||
42 | 1 | 第二工程处 | 易中华 | 东环路项目部预算员 | |
43 | 2 | 于亚华 | 长沙职工之家项目部技术员 | ||
44 | 1 | 第三工程处 | 于春波 | 常务副经理 | |
45 | 2 | 李朝旭 | 项目副经理 | ||
46 | 3 | 王洪强 | 技术员 | ||
47 | 4 | 张学武 | 行政后勤 | ||
48 | 5 | 尹松 | 项目副经理 | ||
49 | 6 | 陶炜 | 项目总工 | ||
50 | 7 | 李俊 | 预算员 | ||
51 | 1 | 第四工程处 | 颜力 | 党群工作部部长 | |
52 | 2 | 蔡志勇 | 3号线03标项目部项目部总工程师 | ||
53 | 3 | 孙立迎 | 苏州项目部项目部总经济师 | ||
54 | 4 | 高超 | 16号线14标盾构掘进小队小队长 | ||
55 | 5 | 李洪波 | 呼市项目部项目部负责人 | ||
56 | 1 | 机电工程处 | 赵松华 | 市政项目部负责人 | |
57 | 1 | 常青公司 | 关冀新 | 市场经营部科员 | |
58 | 2 | 王权 | 工程部科员 | ||
59 | 1 | 易成公司 | 杨武 | 管分经理 | |
60 | 2 | 霍佳宁 | 测量员 | ||
61 | 3 | 吴司宇 | 测量员 | ||
62 | 1 | 建喜联公司 | 李建军 | 办公室职员 | |
63 | 1 | 投资公司 | 蒙晓梅 | 综合办公室主任 | |
64 | 1 | 朝旭鼎新公司 | 韩春梅 | 监测中心主任 | |
65 | 1 | 劳务中心 | 乔军 | 财务出纳 | |
66 | 1 | 金瑞公司 | 胡孝喜 | 行保部部长兼市政写字楼管理处负责人 | |
67 | 2 | 刘立志 | 市政投资大厦管理处负责人 | ||
注:由于“五好职工”人数较多已分别在所属推荐单位进行了公示,特本次公示不再附主要事迹。 |